La Grippe aviaire : |
le site de gerarddesaintmars ![]() |
- 2007 - 2008 |
- 2009 |
|
| Pays | Date événement | Localisation | Faune sauvage | Elevages |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 4 Lands : Bavière, Saxe, Thuringe et Saxe-Anhalt | |||
| Allemagne | Land de Thuringe / Saalfelder Höhe | Petit élevage d'oies et canards | ||
| Allemagne | Kelbra - Badra - Torgau - Ebeleben - Nuremberg - Eschefeld | |||
| Allemagne | Land de Bavière/Lac de Speichersee | |||
| Allemagne | Land de Bavière/Wachenroth près d'Erlangen | 1 élevage de canards | ||
| Allemagne | Land de Bavière Est Nuremberg, près de Schwandorf | 2 élevages de canards (filiales exploitation touchée 24/08) | ||
| Allemagne | Région de Brandebourg /Oberhavel | 1 élevage de poulets (11 morts H5N1) | ||
| Allemagne | Région de Brandebourg/Bensdorf ferme à Altbensdorf | 1 petit élevage basse-cour de 30 volailles | ||
| Allemagne | Région de Brandebourg/Heiligengrabe ferme à Horst | 1 petit élevage privé de 15 poules | ||
| France | Assenoncourt (Moselle) | |||
| France | Diane Capelle (Moselle) | |||
| France | Diane Capelle (Moselle) | |||
| Hongrie | Szentez/Czongrad | 1 élevage d'oies | ||
| Hongrie | Derekegyhaz/Czongrad | 1 élevage d'oies | ||
| Pologne | Centre, villages de Uniejewo et Mysliborzyce près de Plock | 2 élevages de dindes (3520 et 1085 volailles) | ||
| Pologne | Centre, village de Mysliborzyce près de Plock | 1 petit élevage (2 canards, 13 coqs) | ||
| Pologne | Centre, village de Karniszyn secteur de Zuromin | 1 élevage de 119.900 poules dont 610 mortes virus, abattage en cours | ||
| Pologne | Village de Sadlowo secteur de Zuromin | 1 élevage de 385.407 poules pondeuses.. | ||
| Pologne | Lidzbark Warminski village de Krzykaly | Ce cas touchant volatiles se trouvant en centre réhabilitation est comptabilisé avec foyers élevage par Oie. | ||
| Pologne | Nord du Pays, village Efblag /Lepno 1 | 1 petit élevage d'une quarantaine de volailles. | ||
| Pologne | Nord du Pays, village Efblag /Lepno 2 | 1 petit élevage 91 poules, 60 canards, 14 oies. | ||
| Pologne | Ostroda, village de Glodowko | 8 poules de basse-cour | ||
| Pologne | Zuromin, village de Sadlowo Parcele (Nord) | Elevage de poules (20 mortes H5N1, 185.415 détruites) | ||
| Tchéquie | Tisova (Bohême) | 1 élevage de dindes | ||
| Tchéquie | Norin (province Pardubicky) | 1 élevage de poulets | ||
| Tchéquie | Lednice (province de Jihomoravsky) | |||
| Tchéquie | Netrebice (Bohême) | 1 élevage de poulets | ||
| Tchéquie | Kosorin (Bohême) | 1 élevage de poulets | ||
| Roumanie | Murighiol, delta du Danube | 1 élevage de 80 poules, canards et oies | ||
| Royaume-Uni | Angleterre/Suffolk | 1 élevage de dindes | ||
| Royaume-Uni | Angleterre/Norfolk/Redgrave | 1 élevage (5000 dindes, 1000 canards, 500 oies) | ||
| Royaume-Uni | Angleterre/Norfolk/Knettishall | 1 élevage de 9000 dindes | ||
| Royaume-Uni | Angleterre/Dorset/ région de Chesil Beach | |||
| Royaume-Uni | Angleterre/Redipole/ région de Weymouth |
|
| Pays | Date événement | Localisation | Faune sauvage | Elevages |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | Land de Saxe, ferme à Markersdorf | 1 canard trouvé porteur virus H5N1 1434 volailles abattues par précaution |
Pour mémoire : un foyer de H7N7 découvert le 22 mai 2008 en Angleterre, dans le Comté d'Oxfordshire, ferme de Shenington (25.000 volailles). Après application des mesures et délais fixés par l'OIE, l'Angleterre - en absence de tout autre foyer - a été déclarée indemne de grippe aviaire le 21 novembre 2008 (Oie - rpt du ) |
|
| Pays | Date événement | Localisation | Faune sauvage | Elevages |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | Bavière, près de Starnberg |
| Pays | Date événement | Localisation | Faune sauvage | Elevages |
|---|---|---|---|---|
| Roumanie | ||||
| Bulgarie | (le busard chasse essentiellement volailles) | |||
| Roumanie |
| Pays | Date événement | Localisation | Faune sauvage | Elevages |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... |
